Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2023-12-12 origine:Propulsé
Motifs
Nom | Famille | Image | Émis | Utilisateurs |
| Uniforme de combat d'aviateur (ABU) | Tigre numérique | 2008 | Utilisé par l'US Air Force et son auxiliaire civil, la Civil Air Patrol. | |
| AOR-1 (NWU type II) | Numérique | ![]() | 2010 | Marine des États-Unis, certaines unités spécialisées uniquement. |
| AOR-2 (NWU type III) | Numérique | ![]() | 2010 | Marine américaine, unités spécialisées avant 2016, à l'échelle de la flotte après 2016.[8] |
| A-TACS | Des bois | ![]() | 2010 | Utilisé par les marines péruviens et la police nationale haïtienne. |
| Multicam australien | Camouflage à motif perturbateur | ![]() | 2014 | Australie |
| Modèle perturbateur canadien (CADPAT) | Numérique | ![]() | 2002 | Canada;quatre variantes opérationnelles (variante opérationnelle des zones boisées tempérées illustrée)[15] |
| Motif de camouflage du désert (six couleurs) | Des bois | ![]() | 1980 | États-Unis (anciennement).Émirats arabes unis (anciennement).Jordanie, Kazakhstan, Libye, Pakistan, Philippines, Rwanda, Arabie Saoudite, Somalie, Corée du Sud (anciennement), Espagne (uniquement dans les théâtres arides) (anciennement), Yémen. |
| Camouflage à motif perturbateur | Peau de grenouille | ![]() | 1986-2017 | Force de défense australienneCamouflage EMR |
| Camouflage DME | Numérique | ![]() | 2011 | Russie |
| Erbsentarnmuster | Flecktarn | ![]() | 1957 - 1978 | Forces armées autrichiennes |
| Motif camouflage hongrois 2015M | Des bois | ![]() | 2015 | Utilisé par les forces de défense hongroises introduites en 2015. |
| Scie sauteuse | Puzzle | ![]() | 1956 | Belgique |
| Leibermuster | Des bois | ![]() | 1945 | Allemagne |
| M05 | Numérique | ![]() | 2007 | Finlande |
| M90K | Éclat | ![]() | 2004 | Introduites pour la mission afghane des forces armées suédoises, les couleurs du standard M90F étaient changé pour un environnement aride. |
| M2017 | M2017 Forêt | ![]() | 2107 | Introduit pour les forces armées roumaines en 2017. Existe en trois variantes : armée, marine et force aérienne. Similaire à MultiCam. |
| Modèle marin (MARPAT) | Numérique | ![]() | 2002 | Corps des Marines des États-Unis (variante aride illustrée) |
| MultiCam | Des bois | ![]() | 2002 | Forces armées américaines |
| Modèle multi-environnement | Des bois | ![]() | 2024 | Armée française |
| Platanemuster | Flecktarn | ![]() | 1937 | Allemagne : variantes d'été (illustré) et d'automne. |
| Modèle de pluie | Pluie | ![]() | 1960 vers. | Pays du Pacte de Varsovie : Pologne ('deszczyk'), Tchécoslovaquie ('jehličí'), Allemagne de l'Est ('Strichtarn'), et Utilisation ultérieure en Bulgarie : Ouzbékistan, Kazakhstan |
| Coup de pinceau rhodésien | Coup de pinceau | ![]() | 1965-1980 | Rhodésie/Zimbabwe |
| Soldat 2000 | Des bois | ![]() | 1994 | Afrique du Sud |
| Répartiteur | Éclat | ![]() | 1931 | Allemagne 1931-1945 (Wehrmacht, SS, Reichswehr) |
| Camouflage d'assaut tactique (TACAM) | Des bois | ![]() | 2004 | Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis |
| Tarnanzug ÖBH | Des bois | ![]() | 2019 | Forces armées autrichiennes |
| TAZ83 | Des bois | ![]() | 1983 | Suisse |
| TAZ90 | Des bois | ![]() | années 1990 | Suisse |
| Motif de camouflage universel | Numérique | ![]() | 2005-2014/19 | Armée des États-Unis, certains marins de la marine américaine affectés à des unités de l'armée |
| Flore VSR-93 | Des bois | ![]() | 1993 | Russie |
| wz.93 Pantera | Des bois | ![]() | 1993 | Pologne |
| M/98 Forêt | Des bois | ![]() | 1998 | La Norvège actuelle |
